
Capitelle

Vendargues
Construction ou reconstruction récente. Au milieu d'un carrefour comme éléments de décoration. Détruite en 2016.
disparue
www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=34327_1
Lat. 43.660294 Long. 3.965273
et à proximité...![]() | ![]() | 1) éoliennes de pompage (Le Crès) à 2.563 Km |
![]() | ![]() | 2) Arceaux de la Lironde (Montferrier-sur-Lez) à 8.768 Km |
![]() | ![]() | 3) Château de Montlaur (Montaud) à 10.455 Km |
![]() | ![]() | 4) Source du Lez (Saint-Clément-de-Rivière) à 11.689 Km |
![]() | ![]() | 5) Établissement thermal (Juvignac) à 12.858 Km |
![]() | ![]() | 6) Pont Roman sur la Mosson (Juvignac) à 12.963 Km |
![]() | ![]() | 7) Vieux pont (Saint-Mathieu-de-Tréviers) à 13.54 Km |
![]() | ![]() | 8) Pont Roman (Saint-Jean-de-Cuculles) à 13.293 Km |
![]() | ![]() | 9) Pont Roman (Le Triadou) à 13.377 Km |
![]() | ![]() | 10) Source de l’Avy (Grabels) à 14.057 Km |
Articles en relation |
PatrimoineMégalithes de Toucou avec le mot-clé "menhir" |
Signaler l’emplacement d’un élément du patrimoine








Propulsé par CComment