Puits couvert |

Puits couvert

Villeveyrac
devant l'entrée du Mas de Pierrelle, Ce puits appartenait à la SNCF et servait à alimenter en eau les personnes qui vivaient dans la maisonnette garde-barrière plus loin vers le nord à 100 mètres. Les gens du mas de Siau au-dessus n’avaient pas le droit de prendre l’eau. Si le puits était vide en été, un wagon-citerne venait et remettait de l'eau à l’intérieur. 



Lat. 43.482594 Long. 3.574883
et à proximité...![]() | ![]() | 1) Puits couvert (Villeveyrac) à 0.023 Km |
![]() | ![]() | 2) Capitelle (Villeveyrac) à 0.921 Km |
![]() | ![]() | 3) Puits (Villeveyrac) à 1.41 Km |
![]() | ![]() | 4) Capitelle (Villeveyrac) à 1.264 Km |
![]() | ![]() | 5) Capitelle (Villeveyrac) à 1.295 Km |
![]() | ![]() | 6) Baraque des Bègues (Villeveyrac) à 1.384 Km |
![]() | ![]() | 7) Capitelle (Villeveyrac) à 1.419 Km |
![]() | ![]() | 8) Capitelle (Villeveyrac) à 1.435 Km |
![]() | ![]() | 9) Moulin à vent (Villeveyrac) à 2.654 Km |
![]() | ![]() | 10) Capitelle (Villeveyrac) à 2.746 Km |
Signaler l’emplacement d’un élément du patrimoine










Propulsé par CComment