
Moulin Fabre de Joybert

La Calmette
totalement réhabilité en 2023
début XVII siècle
www.objectifgard.com/actualites/la-calmette-la-rehabilitation-du-moulin-et-un-batiment-municipal-inaugures-111895.php
echosdeleinsgardonnenque.fr/moulin-a-vent-la-calmette-restaurer/




Lat. 43.92557437080748 Long. 4.268811317657679
et à proximité...![]() | ![]() | 1) Capitelle (Nîmes) à 3.43 Km |
![]() | ![]() | 2) Capitelle (Nîmes) à 3.45 Km |
![]() | ![]() | 3) Puits (Nîmes) à 3.59 Km |
![]() | ![]() | 4) Capitelle et mur de pierres (Nîmes) à 3.435 Km |
![]() | ![]() | 5) Capitelle (Nîmes) à 3.519 Km |
![]() | ![]() | 6) Capitelle de l’enclos des deux cèdres (Nîmes) à 3.622 Km |
![]() | ![]() | 7) Capitelle (Nîmes) à 3.622 Km |
![]() | ![]() | 8) Capitelle (Nîmes) à 3.631 Km |
![]() | ![]() | 9) Capitelle (Nîmes) à 3.639 Km |
![]() | ![]() | 10) Capitelle (Nîmes) à 3.918 Km |
Signaler l’emplacement d’un élément du patrimoine




Propulsé par CComment