
Puits éolienne



Lat. 43.631249832890184 Long. 3.4721928977747174
et à proximité...![]() | ![]() | 1) Chapelle Notre Dame de Cambous (Cambous) à 0.607 Km |
![]() | ![]() | 2) Chapelle Notre Dame de l’Hortus (Ceyras) à 1.339 Km |
![]() | ![]() | 3) Capitelle (Clermont-l’Hérault) à 3.75 Km |
![]() | ![]() | 4) Tour de Léneyrac (Ceyras) à 3.507 Km |
![]() | ![]() | 5) Chapelle Saint-Pierre-de-Léneyrac (Ceyras) à 3.538 Km |
![]() | ![]() | 6) Château des Guilhem (Clermont-l’Hérault) à 3.555 Km |
![]() | ![]() | 7) Capitelle (Clermont-l'Hérault) à 3.721 Km |
![]() | ![]() | 8) Capitelle (Clermont-l’Hérault) à 3.753 Km |
![]() | ![]() | 9) Oppidum de la Ramasse (Clermont-l'Hérault) à 3.779 Km |
![]() | ![]() | 10) Église Saint-Martin (Canet) à 3.928 Km |
Signaler l’emplacement d’un élément du patrimoine
dégradé









Propulsé par CComment