Elles ont été téléchargées de sites internet de la liste suivante :
1 | Biolib.de (Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé, Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz, 1885) | http://www.biolib.de | |
2 | Biolib.de (Carl Axel Magnus Lindman, Bilder ur Nordens Flora, 1901-1905) | http://www.biolib.de | |
3 | (Elizabeth Blackwell, A Curious Herbal, 1737-1771) | http://informations-documents.com | |
4 | (Flore médicale, F. P. Chaumeton, Peintures M.me E. Pancoucke, P. J. F. Turpin, 1815) | http://informations-documents.com | |
9 | Wikimedia Commons (Hans-Simon Holtzbecker, Gottorfer Codex, 1649-1659) | https://commons.wikimedia.org | |
10 | Forestry Images (Zelimir Borzan, University of Zagreb, Croatia) | https://www.forestryimages.org | |
12 | Biologisk institut - Kobenhavns universitet | https://www.bi.ku.dk | |
13 | Wikimedia Commons (A. Masclef, Atlas des plantes de France, 1891) | https://commons.wikimedia.org | |
15 | Biolib.de (Illustrations of the British Flora, 1924) | http://www.biolib.de | |
17 | Telabotanica, Frédéric Legens et Christophe Bonnet (Abbé Hippolyte Coste, Flore de la France, 1937) | https://www.tela-botanica.org | |
18 | (Louis Antoine Cusin et Edmonde Ansberque, Herbier de la flore française, 1876) | ||
21 | (James Edward Smith, James Sowerby, Sowerby's English Botany, 1790-1814) | ||
22 | (Johann Christoph Keller, Christoph Jacob Trew, Benedict Christian Vogel, Plantae rariores, 1764) | ||
23 | Plantillustrations.org (William Woodville, James Phillips, Medical botany, 1794-1795) | http://www.plantillustrations.org | |
24 | (Francisco Manuel Blanco, Flora de Filipinas, 1837) | ||
25 | Missouri Botanical Garden Library (Jaume Saint-Hilaire, Jean Henri, La flore et la pomone françaises, 1828-1833) | https://www.mobot.org/mobot/archives | |
26 | Biolib.de (Friedrich Oltmanns, Pflanzenleben des Schwarzwaldes, 1927) | http://www.biolib.de | |
31 | Missouri Botanical Garden Library (Nikolaus J. Jacquin, Franz A. von Scheidl, Leopoldi J. Kaliwoda, Josephi M. Gerold, Floræ Austriacæ, sive, Plantarum selectarum in Austriæ archiducatu, 1773,1778) | https://www.mobot.org/mobot/archives | |
32 | (Pierre Joseph Redouté, Choix des Plus Belles Fleurs 1827-1833) | https://bibliodyssey.blogspot.com/ | |
33 | (Mary E. Eaton) | https://commons.wikimedia.org | |
34 | (Peter P. Good, Goods Family Flora, Hartford: E.C. Kellogg, 1845) | ||
35 | Biolib.de (Philipp Franz von Siebold and Joseph Gerhard Zuccarini, Flora Japonica, 1870) | http://www.biolib.de | |
37 | Biolib.de (Friedrich Losch, Kräuterbuch, Unsere Heilpflanzen in Wort und Bild, 1914) | http://www.biolib.de | |
39 | Swiss Orchid Foundation at the Herbarium Jany Renz | https://orchid.unibas.ch | |
40 | (Edwardss Botanical Register) | http://www.botanicus.org | |
41 | (Antonio Joseph, Icones es Descriptiones Plantarum quae aut sponte in Hispania crescunt aut in hortis hospitantur, 1793) | ||
45 | Oxford University Library Services (Fauna Graeca and Mediterranean Scenes) | https://www.ox.ac.uk/research/libraries | |
47 | Wikimedia Commons (Jacob van Huysum , Catalogus Plantarum, 1730) | https://commons.wikimedia.org | |
50 | Biolib.de (Carl Hoffmann, Botanischer Bilder-Atlas, 1884) | http://www.biolib.de | |
55 | Chest of Books (William Curtis, The Botanical Magazine; Or, Flower-Garden Displayed) | https://chestofbooks.com/ | |
56 | Internet Archive (Anton Hartinger, Atlas der Alenflora, 1882) | https://archive.org | |
60 | Biodiversity Heritage Library, Flore coloriée de poche du littoral méditerranéen de Gênes à Barcelone y compris la Corse (Dessins de Mme Hérincq et MM. Cusin et Jobin) | https://www.flickr.com/photos/biodivlibrary/albums | |
61 | Gravures anciennes en couleur de la flore des Alpes | http://informations-documents.com | |
62 | Shrewsbury Museums Service (Katherine Plymley, Watercolour painting of Flowering Plant, 1837) | http://www.darwincountry.org | |
63 | Biolib.de (Max Schulze, Die orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Oesterreichs und der Schweiz, 1894) | http://www.biolib.de | |
64 | U.S. Department of Agriculture (Hitchcock, Manual of the grasses of the United Stats, 1950) | https://www.usda.gov | |
66 | (William Curtis Botanical Magazine, 1948-1984) | ||
67 | Education à l'Environnement (M. Bulliard, Flora parisiensis, ou description et figures des plantes qui croissent aux environs de Paris, 1777) | http://environnement.ecole.free.fr | |
73 | University of Texas at Dallas (Sydenham Edwards, The new botanic garden) | http://libtreasures.utdallas.edu | |
74 | Plantillustrations.org (John Sibthorp, James Edward Smith, Flora Graeca, 1830) | http://www.plantillustrations.org | |
75 | Plantillustrations.org (Ferdinand Bernhard Vietz, Icones plantarum medico-oeconomico-technologicarum, 1806) | http://www.plantillustrations.org | |
76 | Plantillustrations.org (François Pierre Chaumeton, Flore médicale, 1833) | http://www.plantillustrations.org | |
78 | Plantillustrations.org (Basilius Bessler, Hortus Eystettensis, 1620) | http://www.plantillustrations.org | |
79 | Plantillustrations.org (Johann Wilhelm Weinmann, Phytanthoza iconographia, 1737) | http://www.plantillustrations.org | |
80 | Plantillustrations.org (Giorgio Bonelli, Hortus Romanus juxta Systema Tournefortianum, 1783-1816) | http://www.plantillustrations.org | |
81 | Plantillustrations.org (Sydenham T. Edwards, Curtis’s Botanical Magazine, 1807) | http://www.plantillustrations.org | |
82 | Plantillustrations.org (Pierre Joseph Redouté, Les Liliacées, 1805-1816) | http://www.plantillustrations.org | |
83 | Plantillustrations.org (Nikolaus J. Jacquin, Icones plantarum rariorum, 1786-1793) | http://www.plantillustrations.org | |
84 | Plantillustrations.org (René Louiche Desfontaines, Flora Atlantica, 1798) | http://www.plantillustrations.org | |
85 | Plantillustrations.org (Conrad Loddige, The botanical cabinet, 1829) | http://www.plantillustrations.org | |
86 | Plantillustrations.org (Jean Henri Jaume Saint-Hilaire, La flore et la pomone francaises, 1832) | http://www.plantillustrations.org | |
87 | Plantillustrations.org (William Hooker, Richard Anthony Salisbury, The paradisus Londinensis, 1805) | http://www.plantillustrations.org | |
88 | Plantillustrations.org (Elizabeth Blackwell, Herbarium Blackwellianum, 1757) | http://www.plantillustrations.org | |
89 | Plantillustrations.org (Dr. Ludwig Klein, Margarete Schrödter, Unsere Waldbäume, Sträucher und Zwergholzgewächse, 1839) | http://www.plantillustrations.org | |
90 | Plantillustrations.org (M. Catesby, The natural history of Carolina, Florida, and the Bahama Islands) | http://www.plantillustrations.org | |
91 | Plantillustrations.org (C. S. Sargent, The Silva of North America) | http://www.plantillustrations.org | |
92 | Plantillustrations.org (F.A.Michaux, Pierre Joseph Redouté, The North American sylva, 1817-1819) | http://www.plantillustrations.org | |
93 | Plantillustrations.org (Plantarum indigenarum et exoticarum Icones ad vivum coloratae, 1788) | http://www.plantillustrations.org | |
94 | Plantillustrations.org (Helen Sharp, Water-color sketches of American plants, especially New England, 1888-1910) | http://www.plantillustrations.org | |
95 | Plantillustrations.org (J. J. Audubon, Birds of America, 1826-1838) | http://www.plantillustrations.org | |
96 | Plantillustrations.org (A. Lounsberry, E. Rowan, A guide to the trees, 1900) | http://www.plantillustrations.org | |
100 | Plantillustrations.org (Joseph Seboth, Ferdinand Graf, Joh Patrasch, Die Alpenpflanzen nach der Natur gemalt, 1839) | http://www.plantillustrations.org | |
101 | Plantillustrations.org (Nikolaus Joseph von Jacquin, Florae Austriaceae, 1773-1778) | http://www.plantillustrations.org | |
102 | Plantillustrations.org (Johannes Commelin, Horti medici Amstelodamensis rariorum tam Orientalis, 1697) | http://www.plantillustrations.org | |
103 | Plantillustrations.org (Johann Christoph Wendland, Zeichnung von 181 Stück ausländischer Pflanzen welche sich auf dem Koenigl. berggarten zu Herrnhausen bei Hannover befinden, 1789) | http://www.plantillustrations.org | |
104 | Plantillustrations.org (Flore de Madagascar et des Comores, 1936-..) | http://www.plantillustrations.org | |
105 | Plantillustrations.org (Jacques Fabien Gautier D'agoty, Collection des plantes usuelles, curieuses et étrangères, 1767) | http://www.plantillustrations.org | |
106 | Plantillustrations.org (Edward Step, Favourite flowers of garden and greenhouse, 1896-1897) | http://www.plantillustrations.org | |
107 | Plantillustrations.org (Mary Barnas Pomeroy, Carl F.J. Barnas, Wildflowers and landscapes of Ecuador - The way we knew it, 2014) | http://www.plantillustrations.org | |
108 | Plantillustrations.org (Michel Étienne Descourtilz J. Theodore Descourtilz, Flore médicale des Antilles, 1827) | http://www.plantillustrations.org | |
109 | Plantillustrations.org (Jan Moninckx, Moninckx atlas, 1682-1709) | http://www.plantillustrations.org | |
110 | Plantillustrations.org (P. Mouillefert, Traité des arbres et arbrissaux, 1892-1898) | http://www.plantillustrations.org | |
111 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 1, 1796-1798) | http://www.plantillustrations.org | |
112 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 2, 1798-1800) | http://www.plantillustrations.org | |
113 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 3, 1801-1802) | http://www.plantillustrations.org | |
114 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 4, 1803-1804) | http://www.plantillustrations.org | |
115 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 5, 1804-1806) | http://www.plantillustrations.org | |
116 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 6, 1806-1808) | http://www.plantillustrations.org | |
117 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 7, 1808-1809) | http://www.plantillustrations.org | |
118 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 8, 1810-1812) | http://www.plantillustrations.org | |
119 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 9, 1812-1814) | http://www.plantillustrations.org | |
120 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 10, 1814-1817) | http://www.plantillustrations.org | |
121 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 11, 1821-1825) | http://www.plantillustrations.org | |
122 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 12, 1826-1827) | http://www.plantillustrations.org | |
123 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 13, 1828-1830) | http://www.plantillustrations.org | |
124 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 14, 1831-1833) | http://www.plantillustrations.org | |
125 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 15, 1833-1834) | http://www.plantillustrations.org | |
126 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 16, 1835-1837) | http://www.plantillustrations.org | |
127 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 17, 1838-1839) | http://www.plantillustrations.org | |
128 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 18, 1839-1840) | http://www.plantillustrations.org | |
129 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 19, 1841-1843) | http://www.plantillustrations.org | |
130 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 20, 1845-1849) | http://www.plantillustrations.org | |
131 | Plantillustrations.org (J., Sturm, J.W., Deutschlands flora, vol. 21, 1855-1856) | http://www.plantillustrations.org | |
132 | Plantillustrations.org (Duhamel du Monceau, H.L., Pierre Joseph Redouté, Traité des arbres et arbustes, Nouvelle édition vol. 1, 1800-1803) | http://www.plantillustrations.org | |
133 | Plantillustrations.org (Duhamel du Monceau, H.L., Pierre Joseph Redouté, Traité des arbres et arbustes, Nouvelle édition vol. 2, 1804) | http://www.plantillustrations.org | |
134 | Plantillustrations.org (Duhamel du Monceau, H.L., Pierre Joseph Redouté, Traité des arbres et arbustes, Nouvelle édition vol. 3, 1806) | http://www.plantillustrations.org | |
135 | Plantillustrations.org (Duhamel du Monceau, H.L., Pierre Joseph Redouté, Traité des arbres et arbustes, Nouvelle édition vol. 4, 1809) | http://www.plantillustrations.org | |
136 | Plantillustrations.org (Duhamel du Monceau, H.L., Pierre Joseph Redouté, Traité des arbres et arbustes, Nouvelle édition vol. 5, 1812) | http://www.plantillustrations.org | |
137 | Plantillustrations.org (Duhamel du Monceau, H.L., Pierre Joseph Redouté, Traité des arbres et arbustes, Nouvelle édition vol. 6, 1815) | http://www.plantillustrations.org | |
138 | Plantillustrations.org (Duhamel du Monceau, H.L., Pierre Joseph Redouté, Traité des arbres et arbustes, Nouvelle édition vol. 7, 1819) | http://www.plantillustrations.org | |
139 | Plantillustrations.org (Franz Eugen Köhler, Koehlers Medizinal-Planzen vol. 1, 1887) | http://www.plantillustrations.org | |
140 | Plantillustrations.org (Franz Eugen Köhler, Koehlers Medizinal-Planzen vol. 2, 1890) | http://www.plantillustrations.org | |
141 | Plantillustrations.org (Franz Eugen Köhler, Koehlers Medizinal-Planzen vol. 3, 1898) | http://www.plantillustrations.org | |
142 | Plantillustrations.org (Franz Eugen Köhler, Koehlers Medizinal-Planzen vol. 4, 1914) | http://www.plantillustrations.org | |
143 | Plantillustrations.org (Zorn, J., Oskamp, D.L., Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen vol 1, 1796) | http://www.plantillustrations.org | |
144 | Plantillustrations.org (Zorn, J., Oskamp, D.L., Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen vol 2, 1796) | http://www.plantillustrations.org | |
145 | Plantillustrations.org (Zorn, J., Oskamp, D.L., Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen vol 3, 1796) | http://www.plantillustrations.org | |
146 | Plantillustrations.org (Zorn, J., Oskamp, D.L., Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen vol 4, 1800) | http://www.plantillustrations.org | |
147 | Plantillustrations.org (Zorn, J., Oskamp, D.L., Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen vol 5, 1800) | http://www.plantillustrations.org | |
148 | Plantillustrations.org (Zorn, J., Oskamp, D.L., Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen vol 6, 1800) | http://www.plantillustrations.org | |
149 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 1, 1800) | http://www.biolib.de | |
150 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 2, 1807) | http://www.biolib.de | |
151 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 3, 1814) | http://www.biolib.de | |
152 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 4, 1822) | http://www.biolib.de | |
153 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 5, 1828) | http://www.biolib.de | |
154 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 6, 1832) | http://www.biolib.de | |
155 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 7, 1836) | http://www.biolib.de | |
156 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 8, 1844) | http://www.biolib.de | |
157 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 9, 1846) | http://www.biolib.de | |
158 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 10, 1849) | http://www.biolib.de | |
159 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 11, 1853) | http://www.biolib.de | |
160 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 12, 1865) | http://www.biolib.de | |
161 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 13, 1868) | http://www.biolib.de | |
162 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 14, 1868) | http://www.biolib.de | |
163 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 15, 1868) | http://www.biolib.de | |
164 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 16, 1868) | http://www.biolib.de | |
165 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 17, 1868) | http://www.biolib.de | |
166 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 18, 1889) | http://www.biolib.de | |
167 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 19, 1893) | http://www.biolib.de | |
168 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 20, 1898) | http://www.biolib.de | |
169 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 21, 1901) | http://www.biolib.de | |
170 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 22, 1901) | http://www.biolib.de | |
171 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 23, 1888) | http://www.biolib.de | |
172 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 24, 1915) | http://www.biolib.de | |
173 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 25, 1920) | http://www.biolib.de | |
174 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 26, 1929) | http://www.biolib.de | |
175 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 27, 1930) | http://www.biolib.de | |
176 | Biolib.de (Jan Kops, Flora Batava, vol. 28, 1930-1934) | http://www.biolib.de |
Propulsé par CComment