Dolmen de Surguières
Gaillac-d'Aveyron
fr.wikipedia.org/wiki/Dolmens_de_Surguières_et_de_Saplous
www.t4t35.fr/Megalithes/AfficheSite.aspx?NumSite=6492
fr.wikipedia.org/wiki/Dolmens_de_Surguières_et_de_Saplous
www.t4t35.fr/Megalithes/AfficheSite.aspx?NumSite=6492
Lat. 44.36687 Long. 2.94842
et à proximité...
1) Capitelle (Sévérac-d’Aveyron) à 2.234 Km | ||
2) Dolmen de Restous (Sévérac-d’Aveyron) à 2.435 Km | ||
3) Dolmen de Galitorte (Sévérac-d’Aveyron) à 3.283 Km | ||
4) Fontaine de Cornuéjouls (Lapanouse) à 3.887 Km | ||
5) Cazelle (Lapanouse) à 3.887 Km | ||
6) Dolmen de Buzareingues (Sévérac-d’Aveyron) à 4.037 Km | ||
7) Château de Sévérac (Sévérac-d’Aveyron) à 10.757 Km | ||
8) Dolmen de la Glène (Saint-Léons) à 17.255 Km | ||
9) Dolmen de Galline (Banassac-Canilhac) à 19.963 Km | ||
10) Château de Peyrelade (Rivière-sur-Tarn) à 24.889 Km |
Signaler l’emplacement d’un élément du patrimoine
Propulsé par CComment